936,29 €*
%1.337,56 €* UVP (30% gespart)
Über 6 lieferbar.
**Lieferzeit: 7-9 Tage
Wichtige Hinweise: | Bitte beachten! (Siehe Beschreibung unten) |
Tieferlegung vorne / hinten: | 30 mm / 30 mm |
Gutachten: | mit Teilegutachten (§19.3) |
Achslast vorne / hinten: | bis 1180 kg / bis 1145 kg |
Art: | B12 Pro-Kit |
Gutachten: | Gutachten downloaden |
Für alle, die jede Kurve bewusst erfahren wollen.
Für alle, denen Fahrdynamik und Sportlichkeit wichtig sind. Für die Fahrer, die ein Plus an Sicherheit bevorzugen und auch für die Fahrer, die eine sportliche Optik schätzen, aber nicht auf jeden Fahrkomfort verzichten wollen. Das B12 Pro-Kit.
- Professional Cornering System PCS
- Präzises Ansprechverhalten, exzellente Fahrdynamik
- und hohe Sicherheitsreserven
- Gleichmäßige Tieferlegung
- EIBACH Pro-Kit Performance Fahrwerkfeder mit progressiver Charakteristik
- Feder und Dämpfer im Fahrversuch exakt aufeinander abgestimmt
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/-Upside-Down-Technik
- Teilegutachten
- Made in Germany
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug: Volvo V60 (155, 157) 1.6 DRIVe, 1.5 T2, T3, T4, T4F, T5, 2.0 T, 2.0 D2, 2.0 D3, D3, 2.0 D4, D4, D5
Baujahr: 09.10 -
Tieferlegung in mm VA: 30 mm / HA: 30 mm
Achslast vorne: 1180 kg / hinten: 1145 kg
Gutachten: mit Teilegutachten (§19.3)
Hinweise: A) siehe ganz unten
18) Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
20) Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.
78) Aufgrund der Verwendung der Gasdruck-Technologie der B6 / B8 Dämpfer kann das Maß der Tieferlegung/Höherlegung fahrzeugspezifisch geringfügig abweichen. Bei Fahrzeugen mit elektronischen Dämpfungssystemen entfällt beim Verbau von B12 Fahrwerken die Funktionalität der Dämpfereinstellung. - Wenn verfügbar, empfehlen wir zur Vermeidung von Fehlermeldungen die Verwendung von Pro-Tronic.
161) Bei Ersatzteilbedarf nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler / Bezugsquelle auf. - Halten Sie dazu Ihre Fahrzeugpapiere, Teilenummern und Kaufbelege bereit.
Artikelnummer: E90-84-014-07-22
- Volvo V60 (155, 157) 1.5 T2 (90 KW, 122 PS) (10/2015-03/2017)
- Volvo V60 (155, 157) 1.6 Drive (84 KW, 114 PS) (02/2011-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 D2 (88 KW, 120 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 D3 (110 KW, 150 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 D4 (140 KW, 190 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 T (132 KW, 180 PS) (01/2014-07/2018)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 T (149 KW, 203 PS) (07/2010-12/2012)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 T4 (140 KW, 190 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) 2.0 T5 (162 KW, 220 PS) (01/2014-12/2017)
- Volvo V60 (155, 157) D3 (100 KW, 136 PS) (05/2012-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) D3/D4 (120 KW, 163 PS) (07/2010-12/2014)
- Volvo V60 (155, 157) D4 (133 KW, 181 PS) (10/2013-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) D5 (151 KW, 205 PS) (07/2010-12/2011)
- Volvo V60 (155, 157) D5 (165 KW, 224 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) D5 (169 KW, 230 PS) (04/2014-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) T3 (110 KW, 150 PS) (09/2010-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) T3 (112 KW, 152 PS) (03/2015-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) T4 (132 KW, 180 PS) (09/2010-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) T4F (132 KW, 180 PS) (04/2011-12/2015)
- Volvo V60 (155, 157) T5 (157 KW, 214 PS) (10/2013-05/2018)
- Volvo V60 (155, 157) T5 (176 KW, 240 PS) (08/2012-07/2014)
- Volvo V60 (155, 157) T5 (177 KW, 241 PS) (09/2010-12/2014)
- Volvo V60 (155, 157) T5 (180 KW, 245 PS) (10/2013-12/2018)
- Volvo V60 Kasten/Kombi (155) 1.6 Drive (84 KW, 114 PS) (09/2013-12/2015)
- Volvo V60 Kasten/Kombi (155) 2.0 D3 (100 KW, 136 PS) (09/2013-12/2015)
Kategorie: | Sportfahrwerke |
---|