1.411,71 €*
%1.455,37 €* UVP (3% gespart)
Über 6 lieferbar.
**Lieferzeit: 7-9 Tage
Wichtige Hinweise: | Bitte beachten! (Siehe Beschreibung unten) |
Tieferlegung vorne / hinten: | 40-65 mm / 30-55 mm |
Gutachten: | mit Teilegutachten |
Achslast vorne / hinten: | siehe Beschreibung |
Art: | Variante 1 INOX |
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox-line
Sportlichkeit und herausragende Optik / Mit werkseitig festgelegter Dämpfung.
Sportlichkeit gepaart mit herausragender Optik. Mit werkseitig vorkonfigurierter Dämpfung.
Unser Einstiegsmodell für mehr Fahrspaß durch eine ansprechende und individuell einstellbare Tieferlegung ist das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line". Durch seine hochwertige Verarbeitung, der konsequenten Nutzung von Federbeinen aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständigen Federn sowie aufeinander abgestimmten Komponenten steht es für langjährigen Fahrspaß, nicht nur ein Autoleben lang.
Stufenlose Tieferlegung
Das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Je nach Fahrzeugmodell ist dieser unterschiedlich und kann beispielsweise für eine individuelle Tieferlegung zwischen 30 und 70 Millimeter oder 50 bis 90 Millimeter liegen. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung.
Der Maßstab für sportlich-dynamische Tuningfans
Mit seiner harmonischen Grundabstimmung für das sportliche Fahren auf der Straße überzeugt das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" den anspruchsvollen Tuningfan. Für jedes Fahrzeug ermitteln unsere Entwicklungsingenieure eine spezifische Dämpferabstimmung und Federrate, um Ihr Fahrvergnügen mit der optimalen Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit zu steigern. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell auf Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, hochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" verringern sich beim Einfedern die Roll- und Wankbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.
Setup - Werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup
Das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup. Die Feder und der Dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben.
Unsere Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 15 Jahren sind wir als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Gewindefahrwerke "Made in Germany". Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen.
-vorab optimal eingestellt
-sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
-Edelstahltechnik "inox-line"
-individuell höheneinstellbar
-geprüfter Verstellbereich
-einbaufertige Komplettlösung
-hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
-komplette Dokumentation für einfache Handhabung
Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie. Interessant ist das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" vor allem für Tuningfreunde, bei denen der Show&Shine-Gedanke im Vordergrund steht.
Beispielfoto von dem Artikel - KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox-line
passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug: BMW 3er (F30, F31) (3L, 3K) Touring Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon 2WD without electronic dampers
Baujahr: 08/12-
max. zulässige Achslasten VA: 914-1020 kg / HA: -1310 kg
Leistung: 85-265kW
Tieferlegung VA: 40-65 mm / HA: 30-55 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Fahrzeug: BMW 3er GT GT (F34) (3-V) Limo Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan 2WD without electronic dampers
Baujahr: 05/13-
max. zulässige Achslasten VA: 951-1030 kg / HA: -1310 kg
Leistung: 100-240kW
Tieferlegung VA: 30-55 mm / HA: 15-40 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Fahrzeug: BMW 4er (F32, F33, F36) (3C) Gran Coupé Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé 2WD without electronic dampers
Baujahr: 03/14-
max. zulässige Achslasten VA: 951-1030 kg / HA: -1310 kg
Leistung: 100-265kW
Tieferlegung VA: 40-65 mm / HA: 40-65 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Fahrzeug: BMW 4er (F32, F33, F36) (3C) Cabrio Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / convertible 2WD without electronic dampers
Baujahr: 03/14-
max. zulässige Achslasten VA: 961-1025 kg / HA: -1310 kg
Leistung: 120-265kW
Tieferlegung VA: 40-65 mm / HA: 40-65 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Artikelnummer: 1022000J
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318d (100 KW, 136 PS) (03/2013-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318d (110 KW, 150 PS) (07/2015-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320d (120 KW, 163 PS) (03/2013-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320d (140 KW, 190 PS) (07/2015-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i (120 KW, 163 PS) (07/2012-06/2016)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i (135 KW, 184 PS) (07/2012-06/2016)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i (135 KW, 184 PS) (09/2015-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325d (155 KW, 211 PS) (07/2013-12/2020)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325d (160 KW, 218 PS) (03/2013-12/2020)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325d (165 KW, 224 PS) (07/2016-12/2020)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330d (190 KW, 258 PS) (01/2014-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330d (210 KW, 286 PS) (01/2014-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330i (185 KW, 252 PS) (07/2016-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335i (225 KW, 306 PS) (03/2013-12/2020)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335i (240 KW, 326 PS) (03/2013-03/2014)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335i (250 KW, 340 PS) (07/2013-12/2020)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340i (240 KW, 326 PS) (10/2015-12/2021)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340i (265 KW, 360 PS) (09/2015-12/2021)
- BMW 3er Touring (F31) 316d (85 KW, 116 PS) (02/2012-12/2015)
- BMW 3er Touring (F31) 318d (100 KW, 136 PS) (07/2011-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 318d (110 KW, 150 PS) (09/2014-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 318i (100 KW, 136 PS) (01/2015-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 320d (120 KW, 163 PS) (07/2011-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 320d (135 KW, 184 PS) (07/2011-02/2016)
- BMW 3er Touring (F31) 320d (140 KW, 190 PS) (09/2014-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 320d (147 KW, 200 PS) (07/2011-02/2016)
- BMW 3er Touring (F31) 320i (135 KW, 184 PS) (02/2012-06/2015)
- BMW 3er Touring (F31) 320i (135 KW, 184 PS) (10/2014-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 325d (155 KW, 211 PS) (09/2012-02/2016)
- BMW 3er Touring (F31) 325d (160 KW, 218 PS) (09/2012-02/2016)
- BMW 3er Touring (F31) 325d (165 KW, 224 PS) (04/2015-02/2018)
- BMW 3er Touring (F31) 328i (180 KW, 245 PS) (01/2012-06/2015)
- BMW 3er Touring (F31) 330d (190 KW, 258 PS) (01/2012-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 330d (210 KW, 286 PS) (01/2012-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 330i (185 KW, 252 PS) (09/2014-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 335i (225 KW, 306 PS) (07/2012-06/2015)
- BMW 3er Touring (F31) 335i (240 KW, 326 PS) (07/2012-07/2013)
- BMW 3er Touring (F31) 335i (250 KW, 340 PS) (07/2013-06/2015)
- BMW 3er Touring (F31) 340i (240 KW, 326 PS) (10/2014-06/2019)
- BMW 3er Touring (F31) 340i (265 KW, 360 PS) (10/2014-06/2019)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420d (120 KW, 163 PS) (10/2013-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420d (135 KW, 184 PS) (10/2013-07/2015)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420d (140 KW, 190 PS) (07/2015-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420d (147 KW, 200 PS) (10/2013-07/2015)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425d (155 KW, 211 PS) (07/2014-12/2020)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425d (160 KW, 218 PS) (07/2014-12/2020)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425d (165 KW, 224 PS) (03/2016-12/2020)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430d (190 KW, 258 PS) (07/2014-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430d (210 KW, 286 PS) (10/2013-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430i (185 KW, 252 PS) (03/2016-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435i (225 KW, 306 PS) (10/2013-12/2020)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435i (250 KW, 340 PS) (10/2013-12/2020)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440i (240 KW, 326 PS) (03/2016-12/2021)
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440i (265 KW, 360 PS) (03/2016-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420d (120 KW, 163 PS) (03/2014-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420d (140 KW, 190 PS) (03/2015-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i (120 KW, 163 PS) (02/2016-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i (120 KW, 163 PS) (03/2014-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i (135 KW, 184 PS) (02/2016-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i (135 KW, 184 PS) (03/2014-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 425d (155 KW, 211 PS) (03/2016-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 425d (165 KW, 224 PS) (03/2016-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430d (190 KW, 258 PS) (07/2014-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430d (210 KW, 286 PS) (07/2014-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430i (185 KW, 252 PS) (03/2016-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435i (225 KW, 306 PS) (03/2014-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435i (250 KW, 340 PS) (03/2014-12/2020)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440i (240 KW, 326 PS) (03/2016-12/2021)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440i (265 KW, 360 PS) (03/2016-12/2021)
Kategorie: | Gewindefahrwerk |
---|